BACK

 

Für nähere Infos auf das Modell klicken!          up to speed with LKM Power...

30 % Rabatt auf alle LKM Tuning-Kits im LKM TUNING CENTER

  Kostenloser Transport vom Motorrad auf alle LKM Tuning-Kits innerhalb Deutschlands inkl. Transportversicherung

Modell

Baujahr

Hubraum

Leistung - LKM

Leistung - Serie

Preis bei Motorradanl. in EURO

(30 % Rabatt)

Preis bei Motoranl. in EURO

(30 % Rabatt)

CLICK ZZR 1400 x 12-19 1441 cc 222 PS 199 PS 2.492,- (1.744,-) 2.292,- (1.604,-)
CLICK ZZR 1400 12-19 1441 cc 219 PS 199 PS 2.492,- (1.744,-) 2.292,- (1.604,-)
CLICK ZZR 1400 x 08-11 1352 cc 208 PS 182 PS 2.332,- (1.632,-) 2.132,- (1.492,-)
CLICK ZZR 1400 08-11 1352 cc 204 PS 182 PS 2.332,- (1.632,-) 2.132,- (1.492,-)
CLICK ZZR 1400 x 06-07 1500 cc 231 PS 181 PS 8.232,- (5.762,-) 8.032,- (5.622,-)
CLICK ZZR 1400 x 06-07 1352 cc 206 PS 181 PS 2.332,- (1.632,-) 2.132,- (1.492,-)
CLICK ZZR 1400 06-07 1352 cc 203 PS 181 PS 2.332,- (1.632,-) 2.132,- (1.492,-)
CLICK 1400 GTR 07-16 1352 cc 170 PS 150 PS 2.832,- (1.982,-) 2.632,- (1.842,-)
CLICK ZX-12 R x 00-06 1300 cc 223 PS 176 PS 5.921,- (4.145,-) 5.721,- (4.005,-)
CLICK ZX-12 R x 00-06 1199 cc 206 PS 176 PS 2.276,- (1.593,-) 2.076,- (1.453,-)
CLICK ZX-12 R 00-06 1199 cc 190 PS 176 PS 2.276,- (1.593,-) 2.076,- (1.453,-)
CLICK ZRX 1200 x 01-07 1164 cc 146 PS 122 PS 2.241,- (1.568,-) 2.041,- (1.428,-)
CLICK ZRX 1200 01-07 1164 cc 138 PS 122 PS 2.241,- (1.568,-) 2.041,- (1.428,-)
CLICK ZRX 1100 x 97-00 1052 cc 137 PS 105 PS 2.241,- (1.568,-) 2.041,- (1.428,-)
CLICK ZRX 1100 97-00 1052 cc 130 PS 105 PS 2.241,- (1.568,-) 2.041,- (1.428,-)
CLICK ZX-10 R x 17-18 1060 cc 233 PS 190 PS 10.218,- (7.153,-) 9.868,- (6.908,-)
CLICK ZX-10 R x 17-18 998 cc 211 PS 190 PS 2.718,- (1.903,-) 2.518,- (1.763,-)
CLICK ZX-10 R 17-18 998 cc 204 PS 190 PS 2.718,- (1.903,-) 2.518,- (1.763,-)
CLICK ZX-10 R x 11-16 998 cc 205 PS 185 PS 2.523,- (1.766,-) 2.323,- (1.626,-)
CLICK ZX-10 R 11-16 998 cc 200 PS 185 PS 2.523,- (1.766,-) 2.323,- (1.626,-)
CLICK ZX-10 R x 08-10 998 cc 207 PS 174 PS 4.342,- (3.039,-) 4.142,- (2.899,-)
CLICK ZX-10 R x 08-10 998 cc 200 PS 174 PS 2.322,- (1.625,-) 2.122,- (1.485,-)
CLICK ZX-10 R 08-10 998 cc 192 PS 174 PS 2.322,- (1.625,-) 2.122,- (1.485,-)
CLICK ZX-10 R x 06-07 998 cc 193 PS 166 PS 2.322,- (1.625,-) 2.122,- (1.485,-)
CLICK ZX-10 R 06-07 998 cc 187 PS 166 PS 2.322,- (1.625,-) 2.122,- (1.485,-)
CLICK ZX-10 R x 04-05 998 cc 205 PS 162 PS 7.716,- (5.401,-) 7.516,- (5.261,-)
CLICK ZX-10 R x 04-05 998 cc 191 PS 162 PS 2.322,- (1.625,-) 2.122,- (1.485,-)
CLICK ZX-10 R 04-05 998 cc 181 PS 162 PS 2.322,- (1.625,-) 2.122,- (1.485,-)
CLICK Z-1000 (SX) x 17-23 1043 cc 163 PS 136 PS 2.271,- (1.589,-) 2.071,- (1.449,-)
CLICK Z-1000 (SX) 17-23 1043 cc 155 PS 136 PS 2.271,- (1.589,-) 2.071,- (1.449,-)
CLICK Z-1000 (SX) x 14-16 1043 cc 161 PS 135 PS 2.271,- (1.589,-) 2.071,- (1.449,-)
CLICK Z-1000 (SX) 14-16 1043 cc 153 PS 135 PS 2.271,- (1.589,-) 2.071,- (1.449,-)
CLICK Z-1000 (SX) x 10-13 1043 cc 156 PS 132 PS 2.271,- (1.589,-) 2.071,- (1.449,-)
CLICK Z-1000 (SX) 10-13 1043 cc 148 PS 132 PS 2.271,- (1.589,-) 2.071,- (1.449,-)
CLICK Z-1000 x 07-09 953 cc 150 PS 126 PS 2.271,- (1.589,-) 2.071,- (1.449,-)
CLICK Z-1000 07-09 953 cc 146 PS 126 PS 2.271,- (1.589,-) 2.071,- (1.449,-)
CLICK Z-1000 x 03-06 953 cc 153 PS 127 PS 2.271,- (1.589,-) 2.071,- (1.449,-)
CLICK Z-1000 03-06 953 cc 148 PS 127 PS 2.271,- (1.589,-) 2.071,- (1.449,-)
CLICK Versys 1000 x 12-23 1043 cc 140 PS 111 PS 2.271,- (1.589,-) 2.071,- (1.449,-)
CLICK Versys 1000 12-23 1043 cc 129 PS 111 PS 2.271,- (1.589,-) 2.071,- (1.449,-)
CLICK ZX-9 R x 02-03 899 cc 172 PS 144 PS 2.271,- (1.589,-) 2.071,- (1.449,-)
CLICK ZX-9 R 02-03 899 cc 164 PS 144 PS 2.271,- (1.589,-) 2.071,- (1.449,-)
CLICK ZX-9 R x 00-01 899 cc 172 PS 144 PS 2.271,- (1.589,-) 2.071,- (1.449,-)
CLICK ZX-9 R 00-01 899 cc 164 PS 144 PS 2.271,- (1.589,-) 2.071,- (1.449,-)
CLICK ZX-9 R x 98-99 899 cc 171 PS 143 PS 2.271,- (1.589,-) 2.071,- (1.449,-)
CLICK ZX-9 R 98-99 899 cc 161 PS 143 PS 2.271,- (1.589,-) 2.071,- (1.449,-)
CLICK Z 900 x 17-23 948 cc 150 PS 126 PS 2.271,- (1.589,-) 2.071,- (1.449,-)
CLICK Z 900 17-23 948 cc 140 PS 126 PS 2.271,- (1.589,-) 2.071,- (1.449,-)
CLICK Z 900 RS Café x 18-23 948 cc 132 PS 109 PS 2.271,- (1.589,-) 2.071,- (1.449,-)
CLICK Z 900 RS Café 18-23 948 cc 125 PS 109 PS 2.271,- (1.589,-) 2.071,- (1.449,-)
CLICK Z 800 x 13-16 748 cc 135 PS 112 PS 2.271,- (1.589,-) 2.071,- (1.449,-)
CLICK Z 800 13-16 748 cc 131 PS 112 PS 2.271,- (1.589,-) 2.071,- (1.449,-)
CLICK Z 750 (R) x 07-12 748 cc 132 PS 107 PS 2.271,- (1.589,-) 2.071,- (1.449,-)
CLICK Z 750 (R) 07-12 748 cc 125 PS 107 PS 2.271,- (1.589,-) 2.071,- (1.449,-)
CLICK Z 750 x 04-06 748 cc 133 PS 113 PS 2.271,- (1.589,-) 2.071,- (1.449,-)
CLICK Z 750 04-06 748 cc 130 PS 113 PS 2.271,- (1.589,-) 2.071,- (1.449,-)
CLICK ZX-6 R 636 13-16 599 cc 141 PS 122 PS 2.331,- (1.631,-) 2.131,- (1.491,-)
CLICK ZX-6 R 09-16 599 cc 143 PS 122 PS 2.331,- (1.631,-) 2.131,- (1.491,-)
CLICK ZX-6 R 07-08 599 cc 138 PS 122 PS 2.331,- (1.631,-) 2.131,- (1.491,-)
CLICK ZX-6 R x 05-06 636 cc 137 PS 118 PS 2.331,- (1.631,-) 2.131,- (1.491,-)
CLICK ZX-6 R 05-06 636 cc 132 PS 118 PS 2.331,- (1.631,-) 2.131,- (1.491,-)
CLICK ZX-6 RR x 05-06 599 cc 132 PS 116 PS 2.331,- (1.631,-) 2.131,- (1.491,-)
CLICK ZX-6 R x 03-04 636 cc 134 PS 114 PS 2.331,- (1.631,-) 2.131,- (1.491,-)
CLICK ZX-6 R 03-04 636 cc 129 PS 114 PS 2.331,- (1.631,-) 2.131,- (1.491,-)
CLICK ZX-6 RR x 03-04 599 cc 130 PS 109 PS 2.331,- (1.631,-) 2.131,- (1.491,-)

x = zusätzlich mit AKRAPOVIC Exhaust System

weitere Tuning-Angebote auf Anfrage

 

COME TO WHERE THE POWER IS...

 

HENNES LÖHR

0228-316631

TELEFONZEITEN:

montags - freitags 10 h - 17 h

 

 

 

 

 

 

CAT SPEDITION

 

 

 

 

YouTube - LKM Tuning

 

 

CATEGORIES
Startsite
Welcome
Tuning-Kits
LKM Free Transport
IsoZert nach DIN EN ISO 9001
LKM Gallery
LKM Videos @ youtube
LKM MV Agusta Gallery
Power-Bikes
Akrapovic
LKM Akrapovic Gallery
Gilles Tooling
LKM Gilles Tooling Gallery
Moto-Master
LKM Moto-Master Gallery
Sportswear
LKM Sportswear Gallery
Press
Tuning Zone
LKM Racing Shots
More about:
Contact
Terms of service

 

 

 
 
Wir sind stolz darauf alle Qualitätsanforderungen für eine erfolgreiche Kundenbeziehung zu erfüllen. Seit 2007 ist die Fa. LKM nach DIN EN ISO 9001 für ihr Qualitäts-Management zertifiziert. Das bedeutet für Sie, dass wir alles daran setzen, Sie als Kunde rundum zufrieden zu stellen.

 

 

 

 

ÜBER 500 SIEGE,

50 TITEL UND
27 VIZE-TITEL
MIT
LKM POWER

 

LKM TESTROOM

- Dyno-Leistungsprüfstand

- Sun-Abgas-/Diagnosetester

LKM verwendet für die Weiterentwicklung der

Tuning-Kits weltweit führende Testgeräte. Alle

LKM Street-Tuning-Kits werden nach den

Abgasnormen (AUK) eingestellt..

 

 

 

 

 

 

 

BACK